MRONE Logo
M R ONE PROPERTIES
M R ONE Properties
M R ONE Properties

Communities

No communities match your search
View all communities

Properties

No properties match your search
View all properties
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment - Main view
Dubai Hills Estate

Property features to be updated

AED 1,285,000
Area (sq. ft.)
721 Sq. ft.
Furnished
Fully Furnished
Bed & Bath
1 Bed & Bath

Property Details

Presenting a stylish 1 bedroom apartment in Skyflame by Binghatti 1, a modern residential development located in Majan, Dubailand. This thoughtfully designed residence reflects Binghatti’s signature architectural style, combining smart layouts, premium finishes, and strong investment appeal in a rapidly developing community. Situated in Majan, Dubailand, the project enjoys excellent connectivity to key areas of Dubai while offering a peaceful residential environment surrounded by greenery and upcoming lifestyle destinations. With proximity to major attractions and highway access, it is ideal for both end users and investors seeking long-term capital appreciation. Property Details: - Type: 1 Bedroom Apartment - Size: 721.40 Sq. Ft. - View: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road & IMG Worlds - Price: AED 1,285,000 - Handover: Q4 2027 Key Features & Amenities: - Contemporary design with efficient, well planned layout - Floor to ceiling windows maximizing natural light - Premium quality finishes by Binghatti Developers - Modern fitted kitchen with elegant detailing - Swimming pool and fully equipped gym - Landscaped leisure areas and community spaces - Covered parking and 24/7 security - Smart investment in a fast-growing Dubailand community Connectivity: - Easy access to Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - Close to IMG Worlds of Adventure - Short drive to Global Village and Al Barari - 20–25 minutes to Downtown Dubai - 25–30 minutes to Dubai Marina An excellent opportunity to own a modern home in one of Dubai’s emerging investment hotspots, offering both lifestyle convenience and strong rental demand potential. For more information, contact M R ONE PROPERTIES today.

Property Status
available
Property Usage
residential
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment
Smart ROI | Contemporary Design | Prime Investment

Amenities to Adore

Balcony

Security

Concierge

default Map
Zoom: 10
LOOKING FOR THE RIGHT PROPERTY?

Get Project materials and info on Available Units from the Property Manager

Fill in the form below to get the latest updates and materials.
Business professional

Jaber Ishaq

Associate Director

+971 52 344 5509

Loading similar projects...